Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027 untuk seluruh program studi di lingkungan Poliwangi.
Kuota penerimaan mahasiswa baru Poliwangi Tahun Akademik 2026/2027 berlaku untuk seluruh jalur penerimaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta kebijakan internal Poliwangi.
Adapun rincian kuota penerimaan mahasiswa baru per program studi adalah sebagai berikut:
| No | Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
| 1 | D3 | Teknik Sipil | 120 |
| 2 | D4 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | 60 |
| 3 | D4 | Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan dan Gedung | 30 |
| 4 | D4 | Manajemen Konstruksi | 60 |
| 5 | D4 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | 90 |
| 6 | D4 | Teknik Manufaktur Kapal | 60 |
| 7 | D4 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 150 |
| 8 | D4 | Teknologi Rekayasa Komputer | 90 |
| 9 | D4 | Bisnis Digital | 90 |
| 10 | D4 | Manajemen Bisnis Pariwisata | 120 |
| 11 | D4 | Destinasi Pariwisata | 60 |
| 12 | D4 | Pengelolaan Perhotelan | 60 |
| 13 | D4 | Agribisnis | 150 |
| 14 | D4 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 90 |
| 15 | D4 | Pengembangan Produk Agroindustri | 60 |
| 16 | D4 | Teknologi Budi Daya Perikanan / Teknologi Akuakultur | 60 |
| 17 | D4 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 60 |
| 18 | D4 | Teknologi Produksi Ternak | 60 |
| 19 | D4 | Teknologi Rekayasa Otomotif | 60 |
| Total | – | – | 1530 |
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian bagi seluruh calon mahasiswa.